> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.suno.finance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.suno.finance/es/legal/current-designations.md).

# Designaciones vigentes

El registro vigente: proveedores de servicio, versiones de los documentos, listas de jurisdicciones y direcciones de contratos.

Los documentos legales nombran algunas cosas una sola vez y remiten a otro lugar para el resto: la identidad del proveedor de verificación, la del proveedor de billetera, las listas de jurisdicciones y las direcciones de los contratos cambian con más frecuencia de la que admite un PDF firmado. Esta página es donde están. Se actualiza cada vez que cambia una designación.

Última actualización: 2026-10-30.

## Proveedores de servicio

| Función                                | Proveedor                | Notas                                                                                                                                               |
| -------------------------------------- | ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Emisor Legal                           | Ensuro Re Ltd., Bermudas | Regulado por la Autoridad Monetaria de Bermudas. Ver [Estructura legal](https://docs.suno.finance/es/legal/legal-structure.md).                     |
| Verificación KYC/AML                   | Sumsub                   | Verificación de identidad, filtros y monitoreo continuo durante la vinculación.                                                                     |
| Billetera integrada                    | Privy                    | Opcional. El tenedor puede usar cualquier billetera de autocustodia en su lugar. En los dos casos Suno nunca tiene ni controla las llaves privadas. |
| Revisión de seguridad de los contratos | Nethermind Security      | Informe NM-1010, versión final del 2026-09-14. Ver [Auditoría de seguridad](https://docs.suno.finance/es/protocol/security-audits.md).              |

## Versiones de los documentos

| Documento                                             | Versión vigente | Fecha                       |
| ----------------------------------------------------- | --------------- | --------------------------- |
| Términos y Condiciones                                | 1.0             | Vigente desde el 2026-09-10 |
| Documento de Oferta del Token uWatt                   | 1.0             | 2026-09-10                  |
| Documento de Oferta del Token pWatt de Puerta del Sol | 1.0             | 2026-10-30                  |
| Declaración de Política AML/ATF                       | 1.1             | Política del 2026-05-19     |
| Política de Privacidad                                | 1.0             | Vigente desde el 2026-09-16 |

## Jurisdicciones

Aplican dos listas, y estar en cualquiera de las dos impide participar en la práctica.

**Jurisdicciones Restringidas** son las que los Términos y Condiciones nombran directamente. Sus ciudadanos, residentes y entidades no pueden adquirir, tener ni transferir tokens:

* Estados Unidos de América
* Canadá
* República Popular China
* Australia
* Irán
* Corea del Norte
* Cualquier jurisdicción bajo sanciones integrales designada por la Unión Europea, las Naciones Unidas o la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC)

**Jurisdicciones filtradas** son el conjunto más amplio que el programa de cumplimiento de Suno, acordado con el Emisor Legal, trata como de mayor riesgo según la guía del GAFI, del GAFI del Caribe (GAFIC) y de la Autoridad Monetaria de Bermudas. Los solicitantes de estas jurisdicciones por regla general no son vinculados. La lista se revisa al menos cada trimestre y de forma continua frente a las actualizaciones del GAFI, el GAFIC, la BMA y las listas de sanciones:

Abjasia, Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Bután, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, República Centroafricana, China, Costa de Marfil, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia, Franja de Gaza, Granada, Guinea, Guinea-Bisáu, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nagorno Karabaj, Nepal, Nicaragua, Níger, Corea del Norte, Macedonia del Norte, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Catar, Federación de Rusia, República Árabe Saharaui Democrática, Senegal, Serbia, Seychelles, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Osetia del Sur, Sudán del Sur, Sudán, Surinam, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Uganda, Ucrania, Estados Unidos, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Cisjordania (Territorio Palestino Ocupado), Sáhara Occidental, Yemen, Zimbabue.

## Contratos inteligentes

Estos son los contratos desplegados del protocolo. Comprueba una dirección aquí antes de interactuar con ella desde cualquier interfaz distinta de la de Suno, y trata como no verificada cualquier dirección que no aparezca en esta página.

### Ethereum mainnet

| Contrato                    | Función                                                                   | Dirección                                                                                                             |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `UWattIssuer`               | El desk: mintea y redime uWatt                                            | [0x56AC6AFea38A0c43b51Bc1FC88134B8fDC4452BD](https://etherscan.io/address/0x56AC6AFea38A0c43b51Bc1FC88134B8fDC4452BD) |
| `ERC20UWattUpgradeable`     | El token uWatt                                                            | [0x98a974077cE3a4964CefADcB2817C5F46a17dCAa](https://etherscan.io/address/0x98a974077cE3a4964CefADcB2817C5F46a17dCAa) |
| `SunoLogicReserve`          | La Reserva: contiene los pWatts y el tramo de liquidez                    | [0x8812d7502a1E7D8ca821e1ad45Da8b209F81fD8C](https://etherscan.io/address/0x8812d7502a1E7D8ca821e1ad45Da8b209F81fD8C) |
| `SunoProjects`              | Registro de proyectos                                                     | [0x40793E87130154a9c82BAd44c1C3040b0f25C472](https://etherscan.io/address/0x40793E87130154a9c82BAd44c1C3040b0f25C472) |
| `SunoRegistry`              | Registro del protocolo                                                    | [0x2747144f421A9C4b29C3fe715156Ac75bD6Cfba9](https://etherscan.io/address/0x2747144f421A9C4b29C3fe715156Ac75bD6Cfba9) |
| `EnergyAssetsReporter`      | Reporte de reservas on-chain                                              | [0xdc2D7e3C766DAf8448E3A0fad79685F567d7E4E4](https://etherscan.io/address/0xdc2D7e3C766DAf8448E3A0fad79685F567d7E4E4) |
| `SunoStakingVault`          | La bóveda de staking; emite c-uWatt                                       | [0xAD093C62A57B5E5023E1d0BbEDdc7E4cF563703D](https://etherscan.io/address/0xAD093C62A57B5E5023E1d0BbEDdc7E4cF563703D) |
| `YieldController`           | El reparto de rendimiento                                                 | [0x1925AFF2a590f09e82E46b941B9a3f077a88EBb0](https://etherscan.io/address/0x1925AFF2a590f09e82E46b941B9a3f077a88EBb0) |
| `AdmissionRegistry`         | La lista blanca KYC                                                       | [0x7f08891E8E45aCc2a3E9B66f15ED53a91C999ec9](https://etherscan.io/address/0x7f08891E8E45aCc2a3E9B66f15ED53a91C999ec9) |
| `UWattPriceOracle`          | Oráculo de precio del uWatt                                               | [0x11499E27E048A4261Bd24faAE1eA2c17BD1dDBca](https://etherscan.io/address/0x11499E27E048A4261Bd24faAE1eA2c17BD1dDBca) |
| `CUWattPriceOracle`         | Referencia de precio del c-uWatt reflejada en las redes secundarias       | [0x5e6E810f336F4A3f79809a08CFa4a9514D2827b8](https://etherscan.io/address/0x5e6E810f336F4A3f79809a08CFa4a9514D2827b8) |
| `ChainlinkStableOracle`     | Feed de precio de stablecoins                                             | [0x505F09193a03Fa4180bCe4a053728b1a27f2b6B8](https://etherscan.io/address/0x505F09193a03Fa4180bCe4a053728b1a27f2b6B8) |
| `SkySUSDSAdapter`           | Adaptador del instrumento líquido sUSDS                                   | [0xBB62Fca87a9613bFED29232eAce1157A9aDE2561](https://etherscan.io/address/0xBB62Fca87a9613bFED29232eAce1157A9aDE2561) |
| `XCUWatt` (L1)              | xc-uWatt, la forma puenteada de la participación stakeada, lado de origen | [0x76957ec85B02B30e0C68Bd11d73F2794C492ea6e](https://etherscan.io/address/0x76957ec85B02B30e0C68Bd11d73F2794C492ea6e) |
| `SunoLockbox`               | Lockbox 1:1 de las participaciones que circulan en otras redes            | [0xcd2aeF5F80Ed651290847669888532710Cd5f8c7](https://etherscan.io/address/0xcd2aeF5F80Ed651290847669888532710Cd5f8c7) |
| `SunoLayerZeroAdapter` (L1) | Adaptador de transporte LayerZero                                         | [0x5B4F64eBd4bcdc8153B08Fb145e2A5A52210f4A1](https://etherscan.io/address/0x5B4F64eBd4bcdc8153B08Fb145e2A5A52210f4A1) |
| `SunoAxelarAdapter` (L1)    | Adaptador de transporte Axelar, deshabilitado                             | [0xaAEAB9ded0eD437508c2B8BaDe1B82664AF2D6AB](https://etherscan.io/address/0xaAEAB9ded0eD437508c2B8BaDe1B82664AF2D6AB) |
| Beacon de los pWatts        | Beacon de actualización compartido por los 26 contratos de pWatt          | [0xE684f749fA2e111C6aA8f51A05D03A9fAbB9c522](https://etherscan.io/address/0xE684f749fA2e111C6aA8f51A05D03A9fAbB9c522) |

### Polygon PoS

| Contrato                    | Función                           | Dirección                                                                                                                |
| --------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `XCUWatt` (L2)              | xc-uWatt en Polygon               | [0x98a974077cE3a4964CefADcB2817C5F46a17dCAa](https://polygonscan.com/address/0x98a974077cE3a4964CefADcB2817C5F46a17dCAa) |
| `SunoLayerZeroAdapter` (L2) | Adaptador de transporte LayerZero | [0xe7C982dB130feBa907DaBf3d8Aff5D68F7259d65](https://polygonscan.com/address/0xe7C982dB130feBa907DaBf3d8Aff5D68F7259d65) |
| `SunoPriceOracleL2`         | Espejo de precio en Polygon       | [0xdc2D7e3C766DAf8448E3A0fad79685F567d7E4E4](https://polygonscan.com/address/0xdc2D7e3C766DAf8448E3A0fad79685F567d7E4E4) |

Cómo encajan la participación puenteada, el lockbox y el espejo de precio está descrito en [Disponibilidad cross-chain](https://docs.suno.finance/es/protocol/cross-chain.md).

## Contacto

Notificaciones formales, solicitudes de retracto, solicitudes sobre datos personales y consultas de cumplimiento: <admin@suno.finance>.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.suno.finance/es/legal/current-designations.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
